IkiStasion pangisian daya 40KW-240KWIki nduweni kecepatan pangisian daya sing cepet lan ndhukung pangisian daya dual-gun, sing ngidini pangisian daya cepet kanggo kendaraan kanthi daya dhuwur lan kapasitas batere gedhe. Dilengkapi sistem kontrol canggih lan modul komunikasi, produk iki nawakake fitur kayata penjadwalan cerdas, pemantauan jarak jauh, lan diagnosis kesalahan. Ndhukung konektivitas karo arus utama utama.stasiun pangisian daya evplatform manajemen. Kanthi nyambung menyang platform maya, operator bisa ngawasi status operasional stasiun pangisian daya wektu nyata lan nindakake perawatan lan peningkatan jarak jauh.
| Kategori | spesifikasi | Data paramèter |
|
Struktur Penampilan | Ukuran (P x L x T) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Bobot | 400kg | |
| Dawane kabel pangisi daya | 5m | |
|
Indikator Listrik | Konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Tegangan Input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Frekuensi input | 50/60Hz | |
| Tegangan Output | 200 - 1000VDC (Daya tetep: 300 - 1000VDC) | |
| Arus output (Didinginkan dengan Udara) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Arus output (didinginkan dengan cairan) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| daya sing dirating | 40-240kW | |
| Efisiensi | ≥94% ing daya output nominal | |
| Faktor daya | 0.98 | |
| Protokol komunikasi | OCPP 1.6J | |
| Desain fungsional | Tampilan | LCD 7'' nganggo layar tutul |
| Sistem RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kontrol Akses | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pamaca Kartu Kredit (Opsional) | |
| Komunikasi | Ethernet – Standar || 3G/4G || Wifi | |
|
Lingkungan Kerja | Pendinginan Elektronika Daya | Didinginkan nganggo udara || didinginkan nganggo cairan |
| Suhu operasi | -30°C nganti55°C | |
| Makarya || Kelembapan Panyimpenan | ≤ 95% Kanan Kiri || ≤ 99% Kanan Kiri (Ora kondensasi) | |
| Dhuwur | < 2000m | |
| Proteksi Masuk | IP54 || IK10 | |
| Desain Keamanan | Standar keamanan | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Proteksi keamanan | Proteksi overvoltage, proteksi kilat, proteksi arus luwih, proteksi bocor, proteksi tahan banyu, lan liya-liyane | |
| Papan mandheg darurat | Tombol Mandheg Darurat Mateni Daya Output |
Hubungi kitakanggo mangerteni luwih lengkap babagan stasiun pangisian daya EV BeiHai